明日澳超直播在线观看

澳超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 墨尔本胜利 4 3/1/0 7/2 10
2 墨尔本城 4 3/0/1 8/3 9
3 奥克兰FC 3 3/0/0 5/0 9
4 惠灵顿凤凰 4 2/1/1 6/3 7
5 阿德莱德联 3 2/1/0 7/5 7
6 麦克阿瑟FC 4 2/0/2 10/6 6
7 悉尼FC 4 2/0/2 6/6 6
8 西悉尼流浪者 4 1/1/2 9/8 4
9 纽卡斯尔喷气机 3 1/0/2 3/6 3
10 中央海岸水手 4 0/3/1 1/4 3
11 西部联 4 0/2/2 3/5 2
12 珀斯光荣 4 0/1/3 1/13 1
13 布里斯班狮吼 3 0/0/3 2/7 0

热门球队